血球试剂小编为您介绍下血液分析仪的技术参数。
分析参数: | RBC、 MCV、 HCT 、 RDW-SD、 RDW-CV; HGB、 MCH、 MCHC ; PLT、 MPV 、 PDW 、 PCT ; WBC、 LYM#、 LYM% 、MID# 、MID% 、GRA# 、DRA% 、P-LCR ; (RBC WBC PLT 三种细胞体积分布直方图) |
工作原理: | 白细胞技术: 电阻抗法; 血红蛋白测定:HGB-546nm比色法 |
临床功能: | 白细胞三分类,23项 |
分析速度: | 60测试/小时 |
线形范围: | RBC1.00~9.90X10/L HGB25~400g/L WBC0.5~99.0X10/L 50~999X10/L |
分析精度: | RBC <= 2% HGB <= 2% WBC <= 2% PLT <= 4% MCV<= 1% |
标本用量: | 全血 9.7ul 末梢血 20ul |
稀释比例: | WBC/HGB 1/400; RBC/PLT 1/40000 |
操作界面: | 8.4寸TFT触摸屏,中文操作界面 |
标定: | 人工标定和自动标定 |
质控方式: | 多水平质控统计,X,SD,CV自动统计,自动计算样本MCV、 MCH、MCHC的平均值,可存储质控结果。 |
数据存储: | >5000个样品结果包括3个直方图 |
打印输出: | 内置高速热敏打印机,可外接爱普生LQ-300K+2打印机 |
数据接口: | 两个USB接口、一个RS-232接口、一个打印机接口 |
信息编辑: | 可输入病人中文信息,包括姓名、科室、送检者等 |
仪器规格: | 330mm X 420mm X 400mm |
重量: | 15kg |
95娱乐医学科技有限公司自1998年开始,专业致力于体外诊断试剂、血球试剂及检验仪器的研究开发和生产制造。秉承“以科技作先导,以高品质产品做基础,为用户服务”的经营理念,大力投入研发,精益求精制造工艺,苛刻要求产品质量,赢得了广大用户的信任与支持,以产品质量稳定可靠在市场上享有盛誉。从初始的专业生产单系列血球试剂发展到多系列检验试剂,从单纯生产试剂到制造全自动血液分析仪,从单纯的产品生产商逐步发展成系统供应商,95娱乐医学科技有限公司一步一个脚印发展壮大,取得了多个行业第一。血球试剂第一家通过国家食品药品监督管理局检测机构的型式检验,第一家取得国家食品药品监督管理局的三分类血球试剂注册证,第一家取得国家食品药品监督管理局的五分类血球试剂注册证,第一家通过ISO9001和ISO13485质量体系认证。